

產(chǎn)品中心/ products
 
 
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2024-11-15
更新時(shí)間:2024-11-15 訪  問(wèn)  量:1509
訪  問(wèn)  量:1509 立即咨詢
立即咨詢
               聯(lián)系電話:0519-81194519
聯(lián)系電話:0519-81194519
| 顯示 | 3-3/4位液晶顯示及模擬條形碼指示 | 
| 測(cè)量檔位 | 40.00Lux、400.0Lux、4000Lux、40.00KLux、400.0KLux、40.00fc、400.0fc、4000fc、40.00Kfc | 
| 過(guò)載顯示 | 顯示“OL" | 
| 分辨率 | 0.01 Lux (0.01fc) | 
| 度 | ±3%rdg ± 0.5% f.s (大于10KLux檔度為 ±4%rdg ±10dgts, 以色溫2856K標(biāo)準(zhǔn)平面燈校正。 | 
| 光譜性 | f "1 < 6% | 
| 溫度特性 | ±0.1% 1℃ | 
| 取樣率 | 數(shù)字顯示每秒1.3次,模擬顯示每秒13.3次 | 
| 感光體 | 硅制光二極管及瀘光鏡片 | 
| 操作/儲(chǔ)存溫濕度 | 0℃ ~ 40℃,80%R.H.以下 -10℃ ~ 50℃,70%R.H.以下 | 
| 電源 | 6顆1.5V AAA電池 | 
| 電池壽命 | 連續(xù)使用約400小時(shí) (碳鋅電池) | 
| 光檢測(cè)器引線長(zhǎng)度及尺寸 | 150公分及92(長(zhǎng)) × 60(寬) × 29mm(高) | 
| 電表尺寸/ 重量 | 150(長(zhǎng)) × 72(寬) × 35 mm (高) / 320g | 
| 附件 | 說(shuō)明書(shū)、電池、皮套 | 
 
                  返回列表
 產(chǎn)品分類(lèi)
                產(chǎn)品分類(lèi)
                products category
 相關(guān)文章
          相關(guān)文章
          Related articles
 掃一掃
  掃一掃